Meta ने 2025 मध्ये उच्च अभियांत्रिकी आणि AI टॅलेंट सुरक्षित करण्यासाठी असाधारण पगार देऊन नोकरभरतीची मोहीम सुरू केली. बिझनेस इनसाइडरच्या अहवालानुसार, 5,800 हून अधिक फेडरल H-1B आणि इतर वर्क व्हिसा अर्ज, कंपनीने बेस सॅलरी ऑफर केली जे सिलिकॉन व्हॅलीच्या सर्वोच्च वेतनमानांना टक्कर देतात. H-1B व्हिसा डेटानुसार एका सॉफ्टवेअर अभियंत्याने वर्षाला $450,000 कमावले, एका संशोधन अभियंत्याने $400,000 घर घेतले आणि उत्पादन व्यवस्थापकाला स्टॉक ऑप्शन्स, बोनस आणि भत्ते आधी $348,000 मिळाले. AI च्या उपाध्यक्षाने $650,000 च्या मूळ पगाराची आज्ञा दिली, विशेष भूमिकांसाठी प्रीमियम भरण्याची मेटाची इच्छा अधोरेखित केली.
Meta मधील प्रमुख भूमिकांवर पगार
फाइलिंग दर्शविते की बहुतेक नवीन नियुक्तींनी $150,000 आणि $250,000 दरम्यान कमाई केली आहे, परंतु वरिष्ठ तांत्रिक आणि AI-केंद्रित पोझिशन्सची भरपाई खूप जास्त आहे. उदाहरणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- AI संशोधन वैज्ञानिक: $163,800 – $328,000
- मशीन लर्निंग इंजिनियर: $165,000 – $250,602
- संशोधन अभियंता: $124,000 – $400,000
- सॉफ्टवेअर अभियंता: $124,000 – $450,000
- UX संशोधक: $163,000 – $292,160
- डेटा सायंटिस्ट: $122,760 – $295,703
- उत्पादन डिझाइनर: $132,991 – $279,594
हे आकडे केवळ मूळ वेतन दर्शवतात, स्टॉक पर्याय आणि बोनस वगळता जे एकूण नुकसानभरपाई दुप्पट किंवा तिप्पट करू शकतात. उच्च-स्तरीय संशोधकांसाठी, मेटाने कथितपणे $100 दशलक्षपेक्षा जास्त पॅकेजेस ऑफर केल्या.
मेटा येथील H-1B कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीवर एक नजर टाका
| भूमिका | वेतन श्रेणी (USD) |
| सॉफ्टवेअर अभियंता | $124,000 – $450,000 |
| संशोधन अभियंता | $124,000 – $400,000 |
| उत्पादन व्यवस्थापक | $165,485 – $348,101 |
| AI चे उपाध्यक्ष | $650,000 |
| एआय संशोधन शास्त्रज्ञ | $163,800 – $328,000 |
| मशीन लर्निंग इंजिनियर | $165,000 – $250,602 |
| मशीन लर्निंग सिस्टीम अभियंता | $250,000 |
| एमएल अभियंता | $193,000 – $287,042 |
| उत्पादन व्यवस्थापक, मशीन लर्निंग | $252,000 |
| उत्पादन धोरण व्यवस्थापक, GenAI | $198,000 |
| सॉफ्टवेअर अभियंता, मशीन लर्निंग | $१४४,०९६ – $२९३,११८ |
| सॉफ्टवेअर अभियंता – एमएल जनरलिस्ट | $२२१,०२४ |
| सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी व्यवस्थापक एम.एल | $२५८,५२४ |
| सॉफ्टवेअर सिस्टम एमएल अभियंता | $270,732 |
| अप्लाइड रिसर्च सायंटिस्ट | $181,786 – $265,129 |
| संशोधन अभियंता व्यवस्थापक | $२८९,१४४ |
| संशोधन अभियांत्रिकी व्यवस्थापक | $276,678 |
| संशोधन शास्त्रज्ञ | $१३५,५१६ – $३०२,१३४ |
| संशोधन शास्त्रज्ञ, केंद्रीय उपयोजित विज्ञान | $263,803 |
| संशोधन वैज्ञानिक व्यवस्थापक | $258,524 – $263,803 |
| औष्णिक संशोधन अभियंता | $254,000 |
| वापरकर्ता अनुभव संशोधक | $170,000 – $242,050 |
| UX संशोधक | $163,000 – $292,160 |
| UX संशोधन विज्ञान व्यवस्थापक | $३०२,१३४ |
| ASIC आणि FPGA अभियंता | $२९९,८८० |
| ASIC व्यवस्थापक, डिझाइन सत्यापन | $258,940 – $299,880 |
| संचालक, उत्पादन अभियांत्रिकी | $३५४,१२३ |
| एम्बेडेड सॉफ्टवेअर अभियंता | $169,313 – $269,081 |
| फ्रंट एंड इंजिनिअर | $178,000 – $282,461 |
| उत्पादन अभियंता | $१०८,०९८ – $३१७,२४२ |
| उत्पादन अभियांत्रिकी व्यवस्थापक | $258,524 – $309,797 |
| वरिष्ठ कर्मचारी सॉफ्टवेअर अभियंता | $३११,०२९ |
| सॉफ्टवेअर अभियंता (नेतृत्व) – पायाभूत सुविधा | $३१७,७९७ |
| सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी व्यवस्थापक | $200,907 – $328,000 |
| सॉफ्टवेअर अभियंता व्यवस्थापक | $277,837 – $318,000 |
| वरिष्ठ कर्मचारी हार्डवेअर अभियंता | $२९४,५२० |
| कर्मचारी सॉफ्टवेअर अभियंता | $258,524 – $263,803 |
| डेटाबेस अभियांत्रिकी व्यवस्थापक | $287,470 |
| डेटा अभियंता | $125,068 – $270,000 |
| डेटा अभियांत्रिकी संचालक | $३३६,६०६ |
| डेटा अभियंता व्यवस्थापक | $224,028 – $305,406 |
| डेटा अभियांत्रिकी व्यवस्थापक, विश्लेषण | $234,781 – $289,786 |
| डेटा सायन्स मॅनेजर | $230,498 – $305,000 |
| डेटा सायन्स व्यवस्थापक, विश्लेषण | $260,000 |
| डेटा सायंटिस्ट | $122,760 – $295,703 |
| डेटा सायंटिस्ट, विश्लेषण | $171,000 – $267,703 |
| डेटा सायंटिस्ट मॅनेजर | $248,920 – $264,461 |
| डेटा सायंटिस्ट, उत्पादन विश्लेषण | $162,000 – $260,516 |
| टेक लीड, डेटा सायन्स | $२५९,०८५ |
| व्यवसाय API उत्पादन विपणन व्यवस्थापक | $२६९,७१९ |
| IDC कार्यक्रम व्यवस्थापक | $211,934 – $285,564 |
| उत्पादन डिझाइन संचालक | $328,103 – $344,171 |
| उत्पादन डिझायनर | $१३२,९९१ – $२७९,५९४ |
| उत्पादन डिझाइन व्यवस्थापक | $234,706 – $279,594 |
| उत्पादन विपणन व्यवस्थापक | $195,000 – $248,000 |
| कार्यक्रम व्यवस्थापक, कामगिरी | $२५८,९५० |
| तांत्रिक कार्यक्रम व्यवस्थापन व्यवस्थापक | $266,429 |
| तांत्रिक कार्यक्रम व्यवस्थापक | $१६४,१३१ – $२८९,३९७ |
| ट्रस्ट अनुपालन आणि ऑपरेशन्स प्रोग्राम मॅनेजर | $२५८,७७४ |
| दिग्दर्शक | $३५९,९४० |
| संचालक, उत्पादन व्यवस्थापन | $333,200 – $348,902 |
| संचालक, उत्पादन धोरण | $३४७,२१४ |
| संचालक, रेग्युलेटरी एस्केलेशन | $२९५,८६२ |
| सुरक्षा, अखंडता आणि तपास डेटा संचालक | $२९४,००० |
| एचआर डायरेक्टर, जीबीजी आणि इंटरनॅशनल एचआर | $३५२,४१६ |
| उत्पादन व्यवस्थापन संचालक | $३४६,२४० |
| तांत्रिक लीड मॅनेजर | $३०८,५६६ |
| VP, FoA, विपणन | $476,600 |
व्हिसा ट्रेंड आणि कर्मचारी बदल
2025 मध्ये मेटा व्हिसा नियुक्त केलेल्या सुमारे निम्मे सॉफ्टवेअर अभियंते होते, या आकडेवारीनुसार कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेवर अवलंबून आहे. तथापि, ट्रम्प सरकारने H-1B व्हिसा कार्यक्रमात केलेल्या बदलांमुळे 2025 च्या शेवटच्या तिमाहीत भरणा मागील वर्षाच्या तुलनेत निम्म्यावर आल्याचेही फाइलिंग्ज सुचवतात. त्याच कालावधीत, मेटाने त्याची पुनर्रचना आणि त्याच्या एआय कार्यबलाचा आक्रमक विस्तार सुरू ठेवला. वर्षाच्या अखेरीस, मेटाने 10-K फाइलिंगमध्ये 78,865 कर्मचारी नोंदवले.








